Deutsch Nederland English ...
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSINESS CONSULTING |
Shopping Center Ankara |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIEN-UNTERNEHMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MERGERS & ACQUISITIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNTERNEHMENS BETEILIGUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNTERNEHMENS VERMITTLUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRMENKAUF & FIRMENVERKAUF | UNTERNEHMENSVERMITTLUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROJEKT-BERATUNG | Total Built-up Area: 220.000m2 Delivery Date: March 2009 Number of Residence: 250 Shopping Centre: 148.000 m2 Number of Retail Shops: 162 Parking: 2400 GLA: 50.000m2 This shopping mall, which will operate at the total area of 50.000m2 in Batikent neighbourhood displaying a perfect compliance ................... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATENBANK |
|
|
Fahrzeugindustrie Osteuropa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRMAMARKT | ANZEIGEN & INSERATE |
|
Gerüstbaufirma NÖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthias Sulzerstraße 9 |
FINANZIERUNG |
Kälte-Klima-Großküchen BRD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-2483 Ebreichsdorf | Stahlbauunternehmen NÖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fax: +43(0) 2254 790 93 |
Thermengrundstück HU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil: +43(0) 664 1028113 | KST-Spritzgießerei HU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: info@firmamarkt.net |
Photovoltaik Kapitalanlage BRD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNTERNEHMENSBEWERTUNG | Plüschtierproduktion + Marke BRD |
Grundstück Montenegro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIRMAMARKT INTERNATIONAL | WERTSTEIGERUNG des Unternehmenswertes | Modernes Logistikzentrum PL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email: office.firmamarkt@aon.at | UNTERNEHMENSEXPOSE´ Verkaufsprospekt | 2 Jagdreviere Sibiu/Hermannstadt RU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@firmamarkt.net | GESCHÄFTSPLAN bankenfähig | Bestattungskonzerns in Westungarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skype: alfapeter3 | UNTERNEHMENSPLANUNG | Medical Wellness Resort Kreta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERTRÄGE & URKUNDEN | Betriebsliegenschaft "Süd-Österreich" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONTAKT-Formulare | Autohaus mit 3 Automarken Ö |
Besonderes geeignet für
Energieerzeugung Alternative Energie.Basisdaten
: Grundstück in Montenegro, Fläche 685.000 m2, Territorium der Stadtgemeinde Niksic, 14 km von Niksic-Zentrum entfernt, bei Trubjela, grenzt entlang an der Magistralstraße Niksic - Trebinje - Dubrovnik, ............... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klinik / Hotel am Bodensee BRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt ÖSTERREICH 1-7 |
![]() |
Hotelkette Türkei |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖSTERREICH 8-9 |
Textilhersteller AG in Polen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt DEUTSCHLAND 4-6 | Textilhersteller Herren-u. Damen TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHLAND OST |
9 neue Shopping-Centers Türkei |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHLAND Sachsen | 4 | Firmen: | 4 | Firmen: | 28 neue Hotels HOTELBÖRSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHLAND 2-3 | Ehem. Fischkombinat + Hafen Ukraine |
Modernes Logistikzentrum |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEUTSCHLAND 7-9 | ÖSTERREICH | ÖSTERREICH | Bauunt. Straßen-Rohr-Tiefbau BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt BENELUX | BENELUX | BENELUX | Hersteller von Präzisionsdrehteilen SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIEDERLANDE WEST | SCHWEIZ | SCHWEIZ | AIRPORT in BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIEDERLANDE SÜD | UNGARN | UNGARN | TOP Firma Schokoladeprodukte Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIEDERLANDE MITTE | POLEN | POLEN | Popkorn-Hersteller/Produktion Ungarn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIEDERLANDE NORD | TSCHECHIEN | TSCHECHIEN | Ranch in Argentinien – 600 Hektare | Modernes Logistikzentrum in Polen, Schlesien, nicht weit von Poznan (Posen), zu verkaufen.Überbaute Fläche: 7.500 m², davon 5.000 m² mit einer lichten Höhe von 10 m.6 Verladetore für LKW- Be- und EntladungKontrollierte Kühlung möglich oberhalb 0 Grad Celsius. ....... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt BELGIEN | SLOWAKEI | SLOWAKEI | Betonwerk NÖ - Assetverkauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt SCHWEIZ | TÜRKEI | TÜRKEI |
Datenbanken / Hosting |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt UNGARN | INTERNATIONAL | INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt BULGARIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt POLEN | 4 | Gewerbegrund | 4 | Gewerbegrund | Buchmacherbewilligung Ö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt TSCHECHIEN | 4 | Hotel & Gastro | 4 | Hotel & Gastro | Parkgaragen alle großen Städte EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt SLOWAKEI |
Innenstädtische Bürogebäude Ö |
Jagdrevier Sibiu/Herma |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt TÜRKEI | Maschinen u Anlagenbau Unternehmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt RUSSLAND | Gewerbebetriebe/Kleinindustrie Ö + I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt CARIBBEAN |
![]() |
1000 ha Jagd Raum Sibiu /Rumänien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FirmaMarkt INTERNATIONAL | Handelsuntern. mit Verlustvorträgen EU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadthotels HOTELBÖRSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Gewerbegrund und EKZ in Rumänien |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unsere PARTNER | Textil-/Bekleidungsketten o. Filialisten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Büro- Hotelimmobilien in Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMOBILIEN | Industrie, Gewerbe, GH ab 3 Mio. Ö. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMMO-RECHTSEXPERTE | Gr. Nutzwälder Zentral + S/O Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIRTSCHAFTSBERATUNG | Produktion/Hersteller/Erzeuger Österr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANWALT & NOTAR | Hersteller Metall /Stahl /Blech, Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRISENMANAGEMENT | Sanierungsbed. u. insolv. Firmen EU |
Hotel & Reit Andalusien |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERBUNG | Elektromotorenfabrik BRD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAINING & COACHING | Bauunternehmen Ö/CH/PL/CZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERWERTUNG | TopTechnikuntern sucht IT-Invest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Süßwaren- Schokoladenhersteller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportfirmen in ganz Europa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Immobilien - RECHTSEXPERTE | High-Tech Maschinenfabrik BRD NL | Neu gegründetes Unternehmen, welches in Südspanien ein luxuriöses Landhotel mit Reitzentrum errichtet hat, sucht eine oder mehrere Beteiligungen in Höhe von insgesamt 3,7 Mio. Euro bei einem bereits eingesetzten Eigenkapital von 3 Mio. Euro....................... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großflächigen Einzelhandel BRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapsölproduktion Biodieselraffinerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wir suchen Kooperations- und NETZWERK-Partner in ganz Europa |
EU Rohstoff und Finalproduktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webhosting und Server-Hosting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ Professionelle Suche + Geschickte Verhandlungsführung + Ausgewählte Interessenten + Beste Projektorganisation + Kostenfreie Beratung + Rechts & Steuerberatung durch Spezialisten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2008 - FirmaMarkt-Group |